日明寺納骨堂
日明寺納骨堂
| 所在地 | :佐世保市大宮町 |
|---|---|
| 建築主 | :日明寺 |
| 用途 | :納骨堂 |
| 構造・規模 | :RC造 地上2階 |
| 延床面積 | :198.65 |
| 設計 | :2024年5月 |
| 施工 | :大石建設(株) |
| 竣工 | : 2025年2月 |
サーパス本原(大規模改修工事設計・監理)
サーパス本原(大規模改修工事設計・監理)
| 所在地 | :長崎市辻町 |
|---|---|
| 建築主 | :サーパス本原管理組合 |
| 用途 | :マンション |
| 構造・規模 | :RC造 地上10階 |
| 延床面積 | :6,321.93 |
| 設計 | :2024年3月 |
| 施工 | :(株)協栄興業 |
| 竣工 | : 2025年3月 |
ドゥグラン永昌東(大規模改修工事設計・監理)
ドゥグラン永昌東(大規模改修工事設計・監理)
| 所在地 | :長崎県諫早市 |
|---|---|
| 建築主 | :ドゥグラン永昌東管理組合 |
| 用途 | :マンション |
| 構造・規模 | :SRC造 地上13階 |
| 延床面積 | :3,480.21 |
| 設計 | :2020年5月 |
| 施工 | :(株)吉次工業 |
| 竣工 | : 2025年3月 |
比田勝港ほか(通路設計)
比田勝港ほか(通路設計)
| 所在地 | :上対馬町・厳島町 |
|---|---|
| 建築主 | :長崎県 |
| 用途 | :通路 |
| 構造・規模 | :S造 地上1階 |
| 延床面積 | :702 |
| 設計 | :2025年3月 |
| 施工 | : |
| 竣工 | : |
田平冷凍工場
田平冷凍工場
| 所在地 | :平戸市田平町山内免 |
|---|---|
| 建築主 | :長崎県漁業協同組合連合会 |
| 用途 | :生産・流通施設 |
| 構造・規模 | :RC造 地上2階 |
| 延床面積 | :2,304.04 |
| 設計 | :2024年8月 |
| 施工 | :松尾建設 |
| 竣工 | : 2025年3月 |
ランドシティ伊勢町リバーコート(大規模改修工事設計・監理)
ランドシティ伊勢町リバーコート(大規模改修工事設計・監理)
| 所在地 | :長崎市伊勢町 |
|---|---|
| 建築主 | :ランドシティ伊勢町リバーコート管理組合 |
| 用途 | :マンション |
| 構造・規模 | :SRC造 地上14階 |
| 延床面積 | :5,836.24 |
| 設計 | :2024年6月 |
| 施工 | :(株)森美工務店 |
| 竣工 | : 2024年10月 |
西九州スバル(株)長崎時津店サービス工場
西九州スバル(株)長崎時津店サービス工場
| 所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
|---|---|
| 建築主 | :西九州スバル(株) |
| 用途 | :店舗、事務所、自動車整備工場 |
| 構造・規模 | :S造 地上2階 |
| 延床面積 | :413.70 |
| 設計 | :2024年5月 |
| 施工 | :九州建設(株) |
| 竣工 | : 2024年10月 |
本原団地 E群(屋根・外壁改修)
本原団地 E群(屋根・外壁改修)
| 所在地 | :長崎市小峰町 |
|---|---|
| 建築主 | :長崎県 |
| 用途 | :共同住宅 |
| 構造・規模 | :RC造 地上14階 |
| 延床面積 | :16,307.11㎡ |
| 設計 | :2024年2月 |
| 施工 | :- |
| 竣工 | : - |
プレディアコート新大工町
プレディアコート新大工町
| 所在地 | :長崎市片淵 |
|---|---|
| 建築主 | :JR西日本プロパティーズ(株) |
| 用途 | :共同住宅 |
| 構造・規模 | :RC造 地上7階 |
| 延床面積 | :1,747.88㎡ |
| 設計 | :2022年12月 |
| 施工 | :(株)森美工務店 |
| 竣工 | : 2023年12月 |
プレミアム長崎北ザ・パーク(大規模改修工事設計・監理)
プレミアム長崎北ザ・パーク(大規模改修工事設計・監理)
| 所在地 | :長崎市赤迫 |
|---|---|
| 建築主 | :プレミアム長崎北ザ・パーク管理組合 |
| 用途 | :マンション |
| 構造・規模 | :RC造 地上10階 |
| 延床面積 | :8,927.94 |
| 設計 | :2022年10月 |
| 施工 | :(株)森美工務店 |
| 竣工 | : 2023年11月 |
大瀬戸町漁業協同組合製氷施設
大瀬戸町漁業協同組合製氷施設
| 所在地 | :長崎県西海市 |
|---|---|
| 建築主 | :大瀬戸町漁業協同組合 |
| 用途 | :工場・流通施設 |
| 構造・規模 | :S造 地上1階 |
| 延床面積 | :42.00 |
| 設計 | :2022年9月 |
| 施工 | :福島建設(株) |
| 竣工 | : 2023年3月 |
鳴鼓幼稚園
鳴鼓幼稚園
| 所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
|---|---|
| 建築主 | :学校法人鳴鼓学園 鳴鼓幼稚園 |
| 用途 | :幼稚園 |
| 構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
| 延床面積 | :129.62 |
| 設計 | :2021年10月 |
| 施工 | :山総建設(株) |
| 竣工 | : 2023年4月 |
機電プラント工事(株)
機電プラント工事(株)
| 所在地 | :長崎市京泊 |
|---|---|
| 建築主 | :機電プラント工事(株) |
| 用途 | :事務所・工場 |
| 構造・規模 | :S造 地上2階 |
| 延床面積 | :246.50 |
| 設計 | :2023年1月 |
| 施工 | :(株)西海建設 |
| 竣工 | : 2023年6月 |
新大工Aビル(大規模改修工事設計・監理)
新大工Aビル(大規模改修工事設計・監理)
| 所在地 | :長崎市新大工町 |
|---|---|
| 建築主 | : |
| 用途 | :店舗・住宅 |
| 構造・規模 | :RC造 地上4階 |
| 延床面積 | :387.17 |
| 設計 | :2023年5月 |
| 施工 | :(株)シンエイ |
| 竣工 | : 2023年7月 |
ビバシティ桜町通り(大規模改修工事設計・監理)
ビバシティ桜町通り(大規模改修工事設計・監理)
| 所在地 | :長崎市中町 |
|---|---|
| 建築主 | :ビバシティ桜町通り管理組合 |
| 用途 | :マンション |
| 構造・規模 | :RC造 地上13階 |
| 延床面積 | :2,522.59 |
| 設計 | :2022年3月 |
| 施工 | :松島建設工業(株) |
| 竣工 | : 2023年5月 |
長崎市本庁舎(解体)
長崎市本庁舎(解体)
| 所在地 | :長崎市桜町 |
|---|---|
| 建築主 | :長崎市 |
| 用途 | :庁舎 |
| 構造・規模 | :RC造 地下2階/地上5階 |
| 延床面積 | :14,074.00 |
| 設計 | :2022年10月 |
| 施工 | :- |
| 竣工 | : - |
須川団地
須川団地
| 所在地 | :長崎県南島原市 |
|---|---|
| 建築主 | :南島原市 |
| 用途 | :共同住宅 |
| 構造・規模 | :W造 地上2階 |
| 延床面積 | :748.83㎡ |
| 設計 | :2022年3月 |
| 施工 | :- |
| 竣工 | : - |
(仮称)サンブライト愛宕(改修)
(仮称)サンブライト愛宕(改修)
| 所在地 | :長崎市愛宕 |
|---|---|
| 建築主 | :医療法人博和会 |
| 用途 | :介護老人保健施設 |
| 構造・規模 | :RC造 地下1階/地上4階 |
| 延床面積 | :3,678.10㎡ |
| 設計 | :2021年11月 |
| 施工 | :松島建設工業(株) |
| 竣工 | : 2022年10月 |
(仮称)(株)メタルアート 時津工場
(仮称)(株)メタルアート 時津工場
| 所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
|---|---|
| 建築主 | :(株)メタルアート |
| 用途 | :工場・流通施設 |
| 構造・規模 | :S造 地上2階 |
| 延床面積 | :1,636.50㎡ |
| 設計 | :2021年11月 |
| 施工 | :(株)上滝 |
| 竣工 | : 2022年8月 |
(仮称)(株)森谷リース長崎機械センター
(仮称)(株)森谷リース長崎機械センター
| 所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
|---|---|
| 建築主 | :(株)森谷リース |
| 用途 | :自動車整備工場兼倉庫、事務所 |
| 構造・規模 | :S造 地上1階 |
| 延床面積 | :496.75㎡ |
| 設計 | :2021年11月 |
| 施工 | :(株)小山建設 |
| 竣工 | : 2022年9月 |
























































